Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Övergripande information

Distrikt: Övre norr
SB&K Nummer: 1468
Träningslokal:

Sportgränd 7

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Karl Dahlgren
Telefon: 0735705715
E-post: info@iksukampsport.se
Hemsida: http://www.iksu.se/kampsport

Statistik

Aktuell statistik (2024)

Idrott Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
Brazilian Jiu-jitsu 104 65 44 17 230
Jujutsu 144 28 81 10 263
Kendo 4 13 3 6 26
Submission Wrestling 0 7 0 4 11

Nästa års statistik (2025)

Idrott Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
Det finns ingen statistik för 2025

Statistik per år

År Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
2024 252 113 128 37 530
2023 231 95 106 30 462
2022 259 116 151 38 564
2021 231 110 107 34 482
2020 187 169 103 48 507
2019 135 115 96 41 387
2018 147 137 79 43 406
2017 161 139 88 40 428
2016 71 106 62 25 264
2015 40 77 25 27 169
2014 25 91 11 22 149
2013 28 68 18 28 142
2012 35 35 20 17 107
2011 15 56 6 21 98
2010 2 61 2 15 80
2009 13 12 12 13 50
1
5
4