Aktuell medlemsstatistik
| Idrott | Stilar | Män | Pojkar | Kvinnor | Flickor | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Submission Wrestling | Ospecificerad | 7 | 7 | 3 | 4 | 21 |
| Shootfighting | Ospecificerad | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| Muay Thai | Ospecificerad | 12 | 12 | 7 | 31 | |
| MMA | Ospecificerad | 20 | 20 | 9 | 9 | 58 |
| Ninpo Taijutsu | Bujinkan Budo Taijutsu | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| Brazilian Jiu-jitsu | Ospecificerad | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Medlemsstatistik per år
| År | Män | Pojkar | Kvinnor | Flickor | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 52 | 52 | 19 | 28 | 151 |
| 2012 | 63 | 63 | 27 | 30 | 183 |
| 2011 | 124 | 28 | 37 | 11 | 200 |
| 2010 | 82 | 19 | 84 | 19 | 204 |
| 2009 | 73 | 52 | 77 | 48 | 250 |





