Aktuell medlemsstatistik
| Idrott | Stilar | Män | Pojkar | Kvinnor | Flickor | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Submission Wrestling | Ospecificerad | 12 | 12 | 4 | 4 | 32 |
| Shootfighting | Ospecificerad | 10 | 10 | 3 | 4 | 27 |
| Muay Thai | Ospecificerad | 13 | 13 | 4 | 5 | 35 |
| MMA | Ospecificerad | 15 | 15 | 9 | 9 | 48 |
| Ninpo Taijutsu | Bujinkan Budo Taijutsu | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| Brazilian Jiu-jitsu | Ospecificerad | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 |
Medlemsstatistik per år
| År | Män | Pojkar | Kvinnor | Flickor | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 63 | 63 | 27 | 30 | 183 |
| 2011 | 124 | 28 | 37 | 11 | 200 |
| 2010 | 82 | 19 | 84 | 19 | 204 |
| 2009 | 73 | 52 | 77 | 48 | 250 |