Aktuell medlemsstatistik
| Idrott | Stilar | Män | Pojkar | Kvinnor | Flickor | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shorinjikempo | Ospecificerad | 5 | 7 | 0 | 4 | 16 |
Medlemsstatistik per år
| År | Män | Pojkar | Kvinnor | Flickor | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 7 | 0 | 4 | 16 |
| 2012 | 6 | 6 | 1 | 3 | 16 |
| 2011 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 |
| 2010 | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 2009 | 9 | 8 | 2 | 3 | 22 |





