Sollentuna Kampidrottsförening och träningscenter

Övergripande information

Distrikt: Stockholm
SB&K Nummer: 590
Träningslokal:

(SKIFT) Sollentuna Kampidrottsförening och träningscenter

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Jonatan Dagnå
Telefon: 0703087171
E-post: info.skift@gmail.com
Hemsida: http://www.skift.se

Statistik

Aktuell statistik (2024)

Idrott Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
Brazilian Jiu-jitsu 91 59 21 3 174
Jujutsu 104 10 28 4 146
Submission Wrestling 5 16 3 8 32
Allstyle 1 0 0 0 1

Nästa års statistik (2025)

Idrott Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
Det finns ingen statistik för 2025

Statistik per år

År Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
2024 201 85 52 15 353
2023 174 66 53 8 301
2022 143 54 54 18 269
2021 139 52 71 12 274
2020 148 59 60 7 274
2019 162 51 50 12 275
2018 169 46 66 11 292
2017 163 48 61 8 280
2016 147 54 53 27 281
2015 181 41 44 10 276
2014 149 51 50 5 255
2013 87 87 34 32 240
2012 125 55 20 5 205
2011 100 60 10 41 211
2009 50 50 35 35 170
2010 103 15 25 3 146
0
0
0