Ultimate Gym Idrottsförening

Övergripande information

Distrikt: Väst
SB&K Nummer: 1945
Träningslokal:

Bävebäcksgatan 5, Uddevalla

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Tony Larsson
Telefon: NULL
E-post: info@ultimategym.se
Hemsida: http://ultimategym.se/

Statistik

Aktuell statistik (2024)

Idrott Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
Brazilian Jiu-jitsu 12 2 9 2 25
MMA 2 1 1 0 4
Muaythai 12 2 2 0 16
Submission Wrestling 1 1 1 0 3

Nästa års statistik (2025)

Idrott Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
Det finns ingen statistik för 2025

Statistik per år

År Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
2024 27 6 13 2 48
2023 13 10 7 3 33
2022 20 15 3 5 43
2021 23 20 8 9 60
2020 36 11 23 9 79
2019 31 21 8 10 70
2018 11 14 8 7 40
2017 11 14 5 14 44
2016 10 17 9 4 40
2015 14 8 12 5 39
2014 11 12 6 11 40
2013 2 3 2 3 10
2012 0 5 0 5 10
2011 2 2 1 1 6
2010 0 4 0 4 8
1
5
4