Nyheter
Samtliga guldmedaljörer i SM i jujutsu
JUJUTSU. I lördags hölls SM i jujutsu i Värnamo.
SM i jujutsu i Värnamo i lördags korade 18 svenska mästare i senior-, junior- och masterklass.
Flest guld (sju) vann Nacka Dojo IF, däribland tre av de fem seniorgulden. Fredrik Widgren (bilden) vann guld i både -85- och i -94-kilosklassen.
U16 | SVENSK MÄSTARE |
-42 kg (pojkar) | Sebastian Österberg, Karlstads Kampsportsförening |
-55 kg (pojkar) | Leonard Vampore, Varbergs Kampsportsförening |
-66 kg (pojkar) | Kimon Christoforidis, Wernamo Ju-Jutsuklubb |
-63 kg (flickor) | Caroline Read, Sollentuna Kampidrottsförening |
U18 | SVENSK MÄSTARE |
-57 kg (flickor) | Lucia Sanchez, Nacka Dojo IF |
-63 kg (flickor) | Livia Högbom, Nacka Dojo IF |
-66 kg (pojkar) | Noel Pettersson, Varbergs Kampsportsförening |
-73 kg (pojkar) | Hugo Cedergren, Nacka Dojo IF |
+81 kg (pojkar) | Toni Beljo, Wernamo Ju-Jutsuklubb |
U21 | SVENSK MÄSTARE |
+70 kg (flickor) | Alicia Johansson, Budoklubben Shindo |
-69 kg (pojkar) | Liam Allstyle Mäkelä, Sollentuna Kampidrottsförening |
-77 kg (pojkar) | Toni Beljo, Wernamo Ju-Jutsu Klubb |
SENIORER | SVENSK MÄSTARE |
+70 kg (damer) | Emma Lette, Nacka Dojo IF |
-69 kg (herrar) | Henrik Larsson Sevon, Sollentuna Kampidrottsförening |
-77 kg (herrar) | Kevin Christoforidis, Wernamo Ju-Jutsu Klubb |
-85 kg (herrar) | Fredrik Widgren, Nacka Dojo IF |
-94 kg (herrar) | Fredrik Widgren, Nacka Dojo IF |
MASTER, +35 | SVENSK MÄSTARE |
Öppen vikt | Jacob Andersson, Nacka Dojo IF |
Här finns samtliga SM-medaljer från i lördags.
Text och foto: Jonathan Broberg