MotoriQ
MotoriQ drivs, med syfte att utveckla ett ledarskap som bygger på fysisk litteracitet (Physical literacy), för att säkerställa en hög kvalité på barn, ungdom- och vuxenverksamheten inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrotter.
MotoriQ riktar sig först och främst till ledare och tränare. I andra hand även till föräldrar, lärare eller andra som kommer i kontakt med eller visar intresse för förbundets verksamhet.
Kommande utbildningar
Datum | Plats | Utbildning – anmälan |
10 juni | Stockholm | Fysisk litteracitet, intro – anmälan |
Foto: Cinemantrix
Filmen ovan förklarar förenklat vad Motoriq – fysisk litteracitet är.
Kamplek i skolan
Kamplek i skolan är ett “testa och lära”-material där barn får möjlighet att testa på glädjefylld fysisk aktivitet och uppleva kampsportens positiva effekter.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån
Kampsportsskolan
Kampsportsskolan är ett “testa och lära”-koncept där barn får möjlighet att testa på glädjefylld fysisk aktivitet och uppleva kampsportens positiva effekter.
Se inslag från SVT om Kampsportsskolan.
Fysisk litteracitet
Barn och ungdomar ska vilja vara fysiskt aktiva, de ska ha en god fysisk förmåga, ha god självkänsla och känna motivation och glädje inför fysisk träning. Att skapa detta är vad fysisk litteracitet går ut på.
Fysisk litteracitet är ett internationellt allmänt vedertaget begrepp inom både forskning och fysisk utbildning men som är relativ nytt i Sverige. Svenska Budo & Kampsportsförbundet ser vikten av fysisk litteracitet inom den egna verksamheten och hur en ökad kunskap bland ledare och tränare kan få fler barn, ungdomar och vuxna att skapa förutsättningar till ett fortsatt aktivt liv inom eller utanför kampsporten.
MotoriQ bedrivs med stöd av professor Dean Kriellaars från Kanada som har stor kompetens inom området.
Kontaktuppgifter
Önskar du mer information om MotoriQ och fysisk litteracitet kontakta:
Pilo Stylin
pilo@budo.se
070-714 43 64
Magnus Ledin
ledin@budo.se
08-705 15 73
Tidigare utbildningar
Datum | Plats | Utbildning |
2023 | ||
24 april | Borgholm | Fysisk litteracitet, intro |
14 januari | Stockholm | Fysisk litteracitet, intro |
2022 | ||
27 november | Malmö | Fysisk litteracitet, intro |
14 maj | Uddevalla | Fysisk litteracitet, intro |
3 maj | Stockholm | Fysisk litteracitet, intro |
25 april | Skurup | Fysisk litteracitet, intro |
2021 | ||
27 april | Digitalt | Kampsportsskolan |
13 april | Digitalt | Kampsportsskolan |
2020 | ||
20 oktober | Digitalt | Kampsportsskolan |
13 oktober | Digitalt | Kampsportsskolan |
27 januari | Stockholm | Fysisk litteracitet, intro |
25 januari | Stockholm | Fysisk litteracitet, fördjupning |
11 januari | Umeå | Fysisk litteracitet, intro |
2019 | ||
7 december | Gävle | Fysisk litteracitet, intro |
19 oktober | Göteborg | Kampsportsskolan |
13 oktober | Stockholm | Fysisk litteracitet, intro |
12 oktober | Umeå | Kampsportsskolan |
5 oktober | Göteborg | Fysisk litteracitet, intro |
28 september | Göteborg | Fysisk litteracitet, intro |
15 september | Flen | Fysisk litteracitet, intro |
25 augusti | Uppsala | Fysisk litteracitet, intro |
15 juni | Stockholm | Fysisk litteracitet, intro |
9 mars | Karlstad | Fysisk litteracitet, intro |
9 februari | Borlänge | Fysisk litteracitet, intro |
2 februari | Holmsund | Fysisk litteracitet, intro |
19 januari | Kumla | Fysisk litteracitet, intro |
2018 | ||
11 december | Växjö | Fysisk litteracitet, intro |
7 december | Stockholm | Fysisk litteracitet, intro |
27 oktober | Luleå | Fysisk litteracitet, intro |
27 oktober | Stockholm | Fysisk litteracitet, intro |
22 augusti | Halmstad | Fysisk litteracitet, intro |
6 maj | Örnsköldsvik | Fysisk litteracitet, intro |
4 maj | Varberg | Fysisk litteracitet, intro |
14 mars | Helsingborg | Fysisk litteracitet, intro |
1 mars | Norrköping | Fysisk litteracitet, intro |
24 februari | Göteborg | Fysisk litteracitet, intro |
4 februari | Umeå | Fysisk litteracitet, intro |
10 januari | Göteborg | Fysisk litteracitet, intro |
Följ oss på vår Facebooksida för uppdateringar och information.