Uppsala Ju-jutsuklubb

Övergripande information

Distrikt: Mellan
SB&K Nummer: 344
Träningslokal:

Bergsbrunnag 1, 018-15 18 20

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Mats Ersson
Telefon: 018-15 18 20
E-post: kassor@ujjk.se
Hemsida: http://www.ju-jutsu.c.se/

Statistik

Aktuell statistik (2024)

Idrott Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
Jujutsu 62 56 59 20 197

Nästa års statistik (2025)

Idrott Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
Det finns ingen statistik för 2025

Statistik per år

År Pojkar Män Flickor Kvinnor Totalt
2024 62 56 59 20 197
2023 60 53 49 17 179
2022 38 43 41 18 140
2021 62 49 42 19 172
2020 66 52 38 22 178
2019 62 56 31 29 178
2018 51 59 36 31 177
2017 47 57 32 32 168
2016 38 63 28 33 162
2015 42 43 42 43 170
2014 38 65 35 32 170
2013 35 54 37 37 163
2012 50 62 23 26 161
2011 45 50 45 53 193
2010 0 100 0 100 200
2009 61 61 61 62 245
0
0
0